料金表Price


【診療時間】月〜日/10:00〜19:00 休診日/不定休(休診日のお知らせをご覧ください)
TOP > 料金表 | 大阪府大阪市北区梅田 ヴィヴェンシアクリニック
現金・クレジットカード・デビットカード
医療ローン(3回〜60回払)
VISA, MasterCard, AMERICAN EXPRESS, JCB, DISCOVER, MFUGCARD, DC, UFJ Card, NICOS
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| Dr.カウンセリング料 | ¥3,300 | ||
| 再Dr.カウンセリング料(同じお悩みに対してのご相談) | ¥5,500 | ||
| 再診料 | ¥1,100 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| 埋没法(腫れの少ないプチ二重瞼手術) | 1点留め | ¥82,500 | ¥66,000 |
| 2点留め | ¥110,000 | ¥88,000 | |
| 3点留め | ¥137,500 | ¥110,000 | |
| 4点留め | ¥165,000 | ¥132,000 | |
| 二重切開法 | ¥343,750 | ¥275,000 | |
| 埋没法抜糸(当院)1針あたり | ¥16,500 | ||
| 埋没法抜糸(他院)1針あたり | ¥22,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| 切らない眼瞼下垂手術(経結膜的挙筋前転法) | ¥343,750 | ¥275,000 | |
| 切開による眼瞼下垂手術(挙筋前転法) | ¥412,500 | ¥330,000 | |
| 目頭切開(Z形成法、内田法、Skin Redraping法) | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| 目尻切開 | ¥275,000 | ¥220,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| ︎上逆まつげ | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| 下逆まつげ | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| 上瞼タルミとり | ¥343,750 | ¥275,000 | |
| 上瞼脂肪除去 ※上眼タルミ取りと同時にする場合 |
¥206,250 | ¥165,000 | |
| Roof脂肪除去 | ¥220.000 | ¥165.000 | |
| 眼窩脂肪移動固定術 | ¥275.000 | ¥220.000 | |
| 眉下切開 | ¥343,750 | ¥275,000 | |
| 下瞼タルミとり | ¥343,750 | ¥275,000 | |
| 下瞼脂肪除去 ※下眼タルミ取りと同時にする場合 |
¥206,250 | ¥165,000 | |
| クマとり(経結膜的眼窩脂肪除去) | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| 表ハムラ法 | ¥481,250 | ¥385,000 | |
| ミッドフェイスリフト(中顔面リフト) | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| 裏ハムラ法(経結膜的眼窩脂肪移動術) | ¥412,500 | ¥330,000 |
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| 静脈麻酔 | ¥55,000 | ||
| 笑気麻酔 | ¥5,500 |
※ご紹介者様のみご案内となります。
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| レーザー100発(保護テープ&軟膏込み) | ¥33,000 | ||
| 追加 100発 | ¥22,000 | ||
| 5mm未満 | ¥3,300 | ||
| 10mm未満 | ¥6,600 | ||
| 15mm未満 | ¥8,800 | ||
| 20mm未満 | ¥15,400 |
※5㎜未満〜(1個単位で照射ご希望の方)は、別途保護テープ代・軟膏代がかかります
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| ホクロ・血管腫・脂漏性角化症 (局所麻酔使用) |
直径1mmにつき | ¥6,600 | |
| イボ・脂漏性角化症 (麻酔クリーム使用) |
直径1mmにつき | ¥1,100 |
※5㎜未満〜(1個単位で照射ご希望の方)は、別途保護テープ代・軟膏代がかかります
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| 疲労回復・風邪予防 |
¥4,180 | ||
| ウルトラ美白(透明感・保湿・ハリツヤ・老化予防) | ¥5,500 | ||
| 夏肌回復(紫外線対策・美白・抗酸化) | ¥4,180 | ||
| ウルトラ美肌 |
¥4,180 | ||
| スーパープラセンタ |
¥4,180 | ||
| 白玉 |
¥4,180 | ||
| つぼうち |
¥4,180 | ||
| 単品・追加メニュー | |||
| ・プラセンタ1A |
¥1,100 | ||
| ・キョウミノ1A |
¥2,200 |
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| フォト(ライムライト) | ¥13,200 | ||
| ジェネシス | ¥13,200 | ||
| フォト+ジェネシス | ¥22,000 | ||
| イントラジェン | ¥55,000 | ||
| サーミスムース | ¥22,000 | ||
| ピーリング(海藻パック付) | |||
| ・顔 | ¥12,100 | ||
| ・背中 | ¥16,500 | ||
| ・背中半分 | ¥12,100 | ||
| ベルベットスキン(BENEVパック付) | 初回 ¥16,500 通常 ¥22,000 |
||
| マッサージピール | ¥11,000 | ||
| HIFUウルトラセルZi(400ショット) | ¥55,000 | ||
| Dr.HIFUウルトラセルZi(1200ショット) | ¥198,000 | ||
| BENEVパック(1枚) | ¥2,200 | ||
| パック(1枚) | ¥1,100 | ||
| Dr.イントラジェン(500ショット) | ¥77,000 | ||
| ダーマペン | 初回 ¥14,000 通常 ¥18,000 |
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| 目尻・顎・口角・上唇・バニーライン | ¥11,000 | ||
| 眉間・ガミースマイル | ¥16,500 | ||
| 額 | ¥22,000 | ||
| エラ | ¥66,000 | ||
| 脇 | |||
| ¥33,000 | |||
| ¥55,000 | |||
| 肩 | ¥55,000 | ||
| ふくらはぎ | ¥88,000 | ||
| おまかせ | |||
| ¥33,000 | |||
| ¥55,000 | |||
| ¥110,000 | |||
| ネフェルティティリフト | ¥77,000 | ||
| ボトックスリフトマイクロボトックス | ¥77,000 |
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| 目尻・顎・口角・上唇・バニーライン | ¥8,800 | ||
| 眉間・ガミースマイル | ¥13,200 | ||
| 額 | ¥17,600 | ||
| エラ | ¥52,800 | ||
| 脇 | |||
| ¥26,400 | |||
| ¥44,000 | |||
| 肩 | ¥44,000 | ||
| ふくらはぎ | ¥70,400 | ||
| おまかせ | |||
| ¥26,400 | |||
| ¥44,000 | |||
| ¥88,000 | |||
| ネフェルティティリフト | ¥61,600 | ||
| スキンボトックス | |||
| ¥16,500 | |||
| ¥33,000 | |||
| ¥44,000 | |||
| ボトックスリフト マイクロボトックス | ¥61,600 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| ヒアルロン酸1CC (ジュビダームビスタ使用※厚生労働省認可) |
¥82,500 | ¥66,000 | |
| ヒアルロン酸0.1CC (ジュビダームビスタ使用※厚生労働省認可) |
¥13,750 | ¥11,000 | |
| ベビーコラーゲン(小じわなど) 0.1ml毎 |
¥22,000 | ¥17,600 | |
| ヒアルロニダーゼ (ヒアルロン酸分解酵素) |
当院施術 1バイアルあたり |
¥11,000 | |
| ヒアルロニダーゼ (ヒアルロン酸分解酵素) |
他院施術 1バイアルあたり |
¥22,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
2回目以降 | |
|---|---|---|---|
| リジュラン | |||
| ¥77,000 | ¥66,000 | ||
| ¥44,000 | ¥33,000 | ||
| ¥44,000 | ¥33,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
2回目以降 | |
|---|---|---|---|
| プルリアル | |||
| ¥88,000 | ¥77,000 | ||
| ¥77,000 | ¥66,000 | ||
| ¥55,000 | ¥44,000 |
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| PRP:目の下チリメンジワ | ¥88,000 | ||
| PRPF(下眼瞼) | ¥220,000 | ||
| PRPF(頬のコケ凹み) | ¥220,000 | ||
| PRPF(こめかみの凹み) | ¥220,000 | ||
| PRPF(法令線) | ¥165,000 | ||
| PRPF(マリオネット線) | ¥165,000 | ||
| PRPF(法令線+マリオネット線) | ¥253,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| 法令線 | ¥373,750 | ¥275,000 | |
| マリオネット線 | ¥373,750 | ¥275,000 | |
| 頬のこけ陥凹 | ¥373,750 | ¥275,000 | |
| 目の下 | ¥373,750 | ¥275,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| NMリフト1本 | ¥55,000 | ¥44,000 | |
| MWデュアルリフト6本 | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| NMカスタマイズリフト(入れ放題) | ¥550,000 | ¥330,000 |
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| 耳たぶ(両耳) | ¥7,700 | ||
| 耳たぶ(1穴) | ¥4,400 | ||
| 軟骨(1穴) | ¥8,800 | ||
| へそピアス | ¥11,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| サーミタイト | ¥522,500 | ¥418,000 | |
| サーミタイト・ミニ | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| フェイスリフト手術 | ミニリフト | ¥687,000 | ¥550,000 |
| キズが頭髪に隠れる フェイスリフト |
¥687,000 | ¥550,000 | |
| フルフェイスリフト | ¥825,000 | ¥660,000 | |
| フェイスリフト+首のタルミとり | ¥962,000 | ¥770,000 | |
| こめかみリフト | ¥412,500 | ¥330,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 麻酔+血液検査費用 | ¥137,500 | ¥110,000 |
| 口元・頬・顎下・フェイスライン(各1部位) | ¥137,500 | ¥110,000 | |
| 上腹、下腹、ウエスト、腰 1部位につき | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| ふともも前面、後面、内側、外側、臀部 1部位につき | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| 膝の内側 | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| ふくらはぎ | ¥412,500 | ¥330,000 | |
| 二の腕 | ¥412,500 | ¥330,000 | |
| 二の腕+付け根 | ¥550,000 | ¥440,000 |
| 施術 |
税込み料金 10% 通常価格 |
モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| 乳輪縮小術 | ¥550,000 | ¥440,000 | |
| 陥没乳頭 | ¥275,000 | ¥220,000 | |
| 乳頭縮小術 | ¥275,000 | ¥220,000 |
| 施術 | 税込み料金 10% | ||
|---|---|---|---|
| ワキ汗ボトックス治療(100単位) | ¥55,000 | ||
| ワキ汗ボトックスライト(50単位) | ¥33,000 | ||
| サーミドライ治療 | ¥418,000 |
| 施術 | 料金 ※ | |
|---|---|---|
| 漢方診療 | 診察料+薬代1ヵ月分(院外処方) (必要な薬の量によって異なります) また漢方初診時は、漢方初回指導料(腹診、問診、三養茶処方などを含む)¥11,000がかかります。 |
¥2,000 〜 ¥4,000 |
※ 三割負担である場合の、およその金額です。
| 施術 | 料金 | |
|---|---|---|
| 眼瞼下垂 | 挙筋前転術(両瞼) | ¥55,000 |
| 挙筋前転術(片瞼) | ¥35,000 | |
| きずあと修正(瘢痕拘縮形成術) | 顔面 | ¥45,000 |
| その他の部位 | ¥30,000 | |
| 生まれつきの茶色あざに対するレーザー治療 ADMに対するレーザー治療 |
¥8,000〜¥13,000 |
※ 三割負担である場合の、およその金額です。